บัญชีมูลนิธิโอเพ่นแคร์เพื่องานอาสาฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ SCB 402-177853-3 มูลนิธิฯ จะใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจนหมดสิ้น อย่างตรงไปตรงมาและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งใด ๆ การเบิกเงินทุกครั้ง จะปรากฏรายการถอนซึ่งธนาคารเป็นผู้ลงรายการในสมุดคู่ฝากเอง พร้อมทั้งมีคำสั่งจ่ายพร้อมวัตถุประสงค์ซึ่งร่วมกันพิจารณาหลายคน
มูลนิธิฯ แยกเงินบริจาคในบัญชีนี้ออกจากกิจการของมูลนิธิฯ และไม่ได้ถือว่าเงินบริจาคเป็นกำไรหรือทุน หากแต่ใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์ของผู้ประสบภัยทั้งสิ้น ทั้งเงินบริจาคและเงินที่ใช้จ่าย ทำผ่านธนาคารทั้งหมดเพื่อให้ทุกรายการปรากฏอยู่ในสมุดคู่ฝาก ให้ผู้บริจาคได้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมด โดยปกติมูลนิธิฯ จะบริจาคเงินบริจาคต่อให้กับผู้ประสบภัยหรือตัวแทนของกลุ่มผู้ประสบภัย โดยตรง หากแต่ว่ามีหลายกรณีที่การเบิกจ่ายผ่านธนาคารในพื้นที่ประสบภัยเป็นเรื่อง ลำบากมาก ในกรณีอย่างนี้ มูลนิธิฯ บริจาคเงินบริจาคต่อตามความจำเป็น ให้กับกลุ่มอาสาสมัครหลายกลุ่มที่ทำงานจริงในพื้นที่ ที่มีความโปร่งใสตรงไปตรงมา สามารถแสดงรายการค่าใช้จ่ายและได้ผลงานได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง และความสบายใจของผู้บริจาคว่าเงินบริจาคนั้น ไม่ตกหล่นสูญหายไปที่ใด
หน้านี้ใช้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเงินบริจาค ตั้งแต่สมุดคู่ฝากเล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 10
สมุดคู่ฝากเล่มที่ 10: 17 ตุลาคม 2554 – 5 พฤศจิกายน 2554
สมุดคู่ฝากเล่มที่ 9: 13 ตุลาคม 2554 – 17 ตุลาคม 2554
สมุดคู่ฝากเล่มที่ 8: 11 ตุลาคม 2554 – 13 ตุลาคม 2554
สมุดคู่ฝากเล่มที่ 7: 9 ตุลาคม 2554 – 11 ตุลาคม 2554
สมุดคู่ฝากเล่มที่ 6: 4 ตุลาคม 2554 – 9 ตุลาคม 2554
สมุดคู่ฝากเล่มที่ 5: 23 กันยายน 2554 – 4 ตุลาคม 2554
| หน้า | รายการ | เงินบริจาค | วัตถุประสงค์ | ผู้บริจาค | รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | +1,400 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | ![]() |
| 5 | 2 | +200 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| รายการค่าใช้จ่ายของภารกิจที่ 7 นครสวรรค์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ 3-13 ก.ย. 2554 โอนเงินให้สองครั้ง และโอนไปซื้อปัจจัยสำหรับผู้ประสบภัยอีกสองครั้ง รวม 87,469 บาท ค่าใช้จ่าย 96,050 บาท — ประกอบไปด้วย การจัดซื้อปัจจัยสำหรับผู้ประสบภัย 76,886 บาท ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เช่นค่าเดินทางในพื้นที่ ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน 13,843 บาท และค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร เช่นค่าอาหาร น้ำดื่ม 5,321 บาท — มีใบเสร็จทุกรายการ อาสาสมัครออกค่าใช้จ่ายที่เกินไปรวม 8,581 บาท | |||||
| รายการค่าใช้จ่ายของภารกิจที่ 9 อยุธยา 9-16 ก.ย. 2554 โอนไปซื้อปัจจัยสำหรับผู้ประสบภัยสามครั้ง เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับพื้นที่อยุธยา รวม 76,185 บาท ค่าใช้จ่าย 76,798 บาท — ประกอบไปด้วย การจัดซื้อปัจจัยสำหรับผู้ประสบภัย 75,762 บาท ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (ค่าน้ำมัน) 1,000 บาท และค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร (น้ำดื่ม) 36 บาท — มีใบเสร็จทุกรายการ อาสาสมัครออกค่าใช้จ่ายที่เกินไปรวม 613 บาท | |||||
| รายการค่าใช้จ่ายของภารกิจที่ 10 สิงห์บุรี 17-26 ก.ย. 2554 โอนไปซื้อปัจจัยสำหรับผู้ประสบภัยสองครั้ง เพื่อจัดทำถุงยังชีพและจัดซื้อเสื้อชูชีพสำหรับพื้นที่สิงห์บุรี รวม 37,000 บาท ค่าใช้จ่าย 38,690 บาท — ประกอบไปด้วย การจัดซื้อปัจจัยสำหรับผู้ประสบภัย 32,372 บาท ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เช่นค่าเดินทางในพื้นที่ ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน 4,641 บาท และค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร เช่นค่าอาหาร น้ำดื่ม 1,677 บาท — มีใบเสร็จทุกรายการ อาสาสมัครออกค่าใช้จ่ายที่เกินไปรวม 1,690 บาท | |||||
| รายการค่าใช้จ่ายของภารกิจที่ 11 ชัยนาท สิงห์บุรี 21-24 ก.ย. 2554 โอนไปซื้อปัจจัยสำหรับผู้ประสบภัยอีกสองครั้ง รวม 70,200 บาท ค่าใช้จ่าย 75,831 บาท — ประกอบไปด้วย การจัดซื้อปัจจัยสำหรับผู้ประสบภัย 70,495 บาท ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (ค่าน้ำมัน) 4,912 บาท และค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร เช่นค่าอาหาร น้ำดื่ม 424 บาท — มีใบเสร็จทุกรายการ อาสาสมัครออกค่าใช้จ่ายที่เกินไปรวม 5,631 บาท | |||||
| 5 | 3 | -16,515 | ชำระคืนค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครทดรองจ่ายไปก่อน สำหรับภารกิจที่ 7, 9, 10 และ 11 โอนเงิน 16,515 บาท #3Q54flood ออก 10,000 บาท #OCVF ออก 6,515 บาท | สั่งจ่าย นางสาวชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 744-2-65855-7 (ref: gmail Fri, Sep 30, 2011 at 1:11 PM เรื่อง Re: ขอเบิกค่าใช้จ่ายส่วนเกินภารกิจที่ 7-9-10-11 คะ) ![]() |
|
| 5 | 4 | -64,000 | โอนเงินสำหรับจัดซื้อปลากระป๋อง 2,000 กระป๋อง น้ำพริก 1,000 ชุด น้ำปลาขวดเล็ก 2,000 ขวด ขนม 2,000 ห่อ สำหรับจัดเตรียมถุงยังชีพ โอนเงิน 64,000 บาท #3Q54flood ออก 10,000 บาท #OCVF ออก 54,000 บาท | สั่งจ่าย นางสาวปิยาภรณ์ วงษ์บัณฑูรย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 422-2391-437 (ref: gmail Fri, Sep 30, 2011 at 12:41 PM เรื่อง Re: งขอเบิกเงินสำหรับจัดซื้อของเพื่อทำถุงยังชีพในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม) ![]() |
|
| 5 | 5 | -21,668 | ชำระคืนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำถุงยังชีพที่อาสาสมัครได้จ่ายไปก่อน มีใบเสร็จครบทุกรายการ โอนเงิน 21,688 บาท #OCVF | สั่งจ่าย นางสาวปิยาภรณ์ วงษ์บัณฑูรย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 422-2391-437 (ref: gmail Fri, Sep 30, 2011 at 1:24 PM เรื่อง ขอเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อทำถุงยังชีพในวันที่ 24 กันยายน) ![]() |
|
| 5 | 6 | -21,400 | โอนเงินเพื่อจัดซื้อเสื้อชูชีพ 100 ตัว @214 บาท โอนเงิน 21,400 บาท #LifeVest ออก 13,580 บาท #OCVF ออก 7,820 บาท | สั่งจ่าย นางสาวชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 744-2-65735-6 (ref: gmail Fri, Sep 30, 2011 at 1:09 PM เรื่อง จึงขอทำการจัดซื้อเสื้อชูชีพจำนวน 100 ตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) | |
| 5 | 7 | +100 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 8 | +200 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 9 | +400 | กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood | อรพินทร์ จันทร์พิมานสุข | |
| 5 | 10 | +2.000 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 11 | +5,000 | อุทกภัยใหญ่ #3Q54flood | ครอบครัวพุ่มเสนาะ | |
| 5 | 12 | +200 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 13 | +1,009 | อาสาดุสิต #ArsaDusit (ช่วยน้ำท่วม) | บริษัท แสงสหมิตรสตีลกรุ๊ป จำกัด | |
| 5 | 14 | +100 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 15 | +300 | ตามแต่พิจารณา | จินตนา เติมสินวาณิช | |
| 5 | 16 | +500 | ตามแต่พิจารณา | เกสรา เติมสินวาณิช | |
| 5 | 17 | +10,000 | กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม | |
| 5 | 18 | +800 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 19 | +1,000 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 20 | +300 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 21 | +300 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 22 | +1,000 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| หน้า | รายการ | เงิน+500บริจาค | วัตถุประสงค์ | ผู้บริจาค | รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +10+1000 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | ![]() |
| 1 | 2 | -35,200 | จ่ายค่าข้าวสารสำหรับภารกิจที่ 10 (สิงห์บุรี) และ 11 (ชัยนาท) จำนวน 60 ถุง ถุงละ 49 กก. @880 บาท กรุงไทยอาสาบริจาคให้ 20 ถุง อาสาดุสิตซื้ออีก 40 ถุง (ใบเสร็จ) โอน 35,200 บาท #OCVF | สั่งจ่าย นางฉณามาศ รวมชมรัตน์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 000-1-73588-8 (ref: gmail Fri, Sep 23, 2011 at 10:42 AM เรื่อง ค่าจัดซื้อข้าวสารเพื่อทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ![]() |
|
| 1 | 3 | +1,000 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 4 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 5 | +300 | อาสาดุสิต #ArsaDusit | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม | |
| 1 | 6 | +200 | อาสาดุสิต #ArsaDusit | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม | |
| 1 | 7 | +355 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 8 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 9 | +1,111.11 | ช่วยซื้ออาหารให้หมา-แมวที่โดนน้ำท่วม #สัตว์ | รังสิยา | |
| 1 | 10 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 11 | +1,000 | กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม | |
| 1 | 12 | -35,000 | จ่ายค่าน้ำพริกเพื่อประกอบในถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3,500 ถุง @10 บาท #OCVF ![]() |
สั่งจ่าย นางสาวปิยาภรณ์ วงษ์บัณฑูรย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 422-2391-437 (ref: gmail Sat, Sep 24, 2011 at 9:48 AM เรื่อง ค่าจัดซื้อน้ำพริกเพื่อทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ![]() |
|
| 1 | 13 | +3,000 | น้ำท่วมสิงห์บุรี #3Q54flood | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม | |
| 1 | 14 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 15 | +200 | อุทกภัยใหญ่ #3Q54flood | อารีรัตน์ | |
| 1 | 16 | +200 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 17 | +100 | อาหารน้องหมาที่ชัยนาท #สัตว์ | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม | |
| 1 | 18 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 19 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 20 | +1,000 | ตามแต่พิจารณา | ภัทระ เกียรติเสวี | |
| 1 | 21 | +200 | อาสาดุสิต #ArsaDusit | pickypig | |
| 1 | 22 | -7,000 | โอนเงินเพื่อซื้อเสื้อชูชีพ 20 ตัว ตามที่สถานีอนามัยโรงช้างแจ้งความประสงค์ขอเสื้อชูชีพ 20 ตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่อนามัย และ อาสาสมัครที่มาช่วยขับเรือในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่เสื้อชูชีพขาดตลาด (หาซื้อยากมากและมีราคาแพง) เนื่องจากมีการกว้านซื้อไปเป็นจำนวนมาก ที่หาได้มีราคาสูง @350 บาท แต่จำเป็นต้องซื้อเพื่อนำส่งลงพื้นที่ในวันรุ่งขึ้น โอนเงิน 7,000 บาท #LifeVest | สั่งจ่ายคุณ การย์ยง ลาภศรีวิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 209 300 1242 (ref: gmail Sun, Sep 25, 2011 at 4:19 PM เรื่อง ขอจัดซื้อเสื้อชูชีพเพื่อช่วยเหลือสถานีอนามัยโรงช้างจังหวัดสิงห์บุรี)![]() |
สมุดคู่ฝากเล่มที่ 4: 7 กันยายน 2554 – 23 กันยายน 2554
| หน้า | รายการ | เงินบริจาค | วัตถุประสงค์ | ผู้บริจาค | รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -20,000 | เงินทดรองจ่ายเพิ่มเติม ภารกิจที่ 7 อุทกภัยพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.พิจิตร จัดซื้อของที่จำเป็นให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งสำหรับจัดถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยโดยตรงเป็นจำนวนมาก โอนเงิน 20,000 บาท #OCVF | สั่งจ่ายนายทินกร จีรปุณยพันธุ์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 155-5376365 (ref: gmail Wed, Sep 7, 2011 at 2:57 PM เรื่อง เรื่องขอเบิกเงินสำรองจ่าย ภารกิจที่ 7 เพิ่มเติมคะ) ![]() |
![]() |
| 1 | 3 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 4 | +200 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 5 | +200 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 6 | +1,000 | อุทกภัยใหญ่ #3Q54flood | M_M | |
| 1 | 7 | +100 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 8 | +50 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 9 | +400 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 10 | +250 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 11 | +10,000 | อาสาดุสิต #ArsaDusit | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม | |
| 1 | 12 | 300 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 13 | 1,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 14 | 3,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 15 | 1,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 16 | -52,800 | ชำระค่าข้าวสาร จำนวน 60 กระสอบ กระสอบละ 49 กก. ราคากระสอบละ 880 บาท เพื่อจัดแบ่งเป็น 1,470 ถุง ถุงละ 2 กก. และนำไปช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ตามภารกิจที่ 9 โดยร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดพื้นที่ระดมความช่วยเหลือที่ สนญ.ธนาคารกรุงไทย และ ทีม BPS Offroad & R’SA CaRaV และ Front Line 4×4.in.th นำความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัย #3Q54flood ออกหนึ่งหมื่นบาท ที่เหลือ #OCVF ชำระ ![]() |
สั่งจ่ายนส.วันดี ฉันทโรจน์ และ นส.วีณา ฉันทโรจน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 401-514924-1 (ref: gmail Fri, Sep 9, 2011 at 1:16 PM เรื่อง ขอเบิกเงินเพื่อจัดซื้อข้าวช่วยผู้ประสบภัย 1470 ครัวเรือนคะ) ![]() |
|
| 1 | 17 | +1,000 | อาสาดุสิต #ArsaDusit | lifeupmusic | |
| 1 | 18 | +3,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 19 | +1,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 20 | +200 | อุทกภัยใหญ่ #3Q54flood | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม | |
| 1 | 21 | +100 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 1 | 22 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล |
สมุดคู่ฝากเล่มที่ 3: 2 กรกฎาคม 2554 – 7 กันยายน 2554
| หน้า | รายการ | เงินบริจาค | วัตถุประสงค์ | ผู้บริจาค | รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | +3,500 | อุทกภัยใหญ่ #3Q54flood | ภัทร | ![]() |
| 7 | 2 | +100 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 3 | +340 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 4 | +360 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 5 | -30,000 | เงินทดรองจ่ายสำหรับภารกิจที่ 7 เพื่อประสานงานการจัดตั้งศูนย์กระจายความช่วยเหลือภาคประชาชน พื้นที่สุโขทัย-พิษณุโลก-พิจิตร สำรวจเก็บข้อมูล และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามจำเป็น แก่พื้นที่ประสบภัยซึ่งไม่ตกเป็นข่าวในสื่อกระแสหลัก โอนเงิน 30,000 บาท #OCVF | สั่งจ่าย นางสาวชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 744-2-65855-7 (ref: gmail Fri, Sep 2, 2011 at 12:17 PM เรื่อง ขอเบิกเงินสำรองจ่ายในการลงพื้นที่พิษณุโลก) ![]() |
|
| 7 | 6 | +200 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 7 | +10,012 | ตามแต่พิจารณา | บวรชัย จีระชน | |
| 7 | 8 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 9 | +1,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 10 | +1,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 11 | +100 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม | |
| 7 | 12 | +1,000.09 | กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood | นนทวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ - รติญา ลอองบัว และครอบครัว | |
| 7 | 13 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 14 | +6,000 | ซื้อแพยางเพื่อช่วยน้ำท่วมและเครื่องบริโภคค่ะ #ArsaDusit | thaiaupair.com & family+friends | |
| 7 | 15 | +200 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 16 | +300 | อุทกภัยใหญ่ #3Q54flood | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม | |
| 7 | 17 | +806.75 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 18 | +1,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 19 | -12,669 | ชดเชยค่ายา ซึ่งจัดซื้อด้วยส่วนลดของพนักงานองค์การเภสัชกรรม เกี่ยวกับโรคตาเพื่อรักษาเด็กๆที่อ.สบเมย แม่ฮ่องสอน มีการระบาดและติดเชื้อกว่าร้อยคน + ยาสามัญประจำบ้าน ส่งเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร ชาวบ้านเริ่มเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้ว ยาได้จัดส่งไปยังพื้นที่แล้ว #OCVF ![]() |
สั่งจ่าย จิตรา จิตร์มหาวงศ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 045-4-28791-1 (ref: gmail Mon, Sep 5, 2011 at 9:42 PM เรื่อง เรื่องขอเบิกเงินจัดซื้อยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคเหนือ 5กย54) ![]() |
|
| 7 | 20 | +1,100 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 21 | +5,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 7 | 22 | -10,000 | เงินทดรองจ่ายสำหรับภารกิจที่ 8 เพื่อเข้าร่วมในการประชุมชาวบ้านและหมู่บ้านที่ประสบภัย จ.น่าน เพื่อสรุปวิธีการ วางแผน ป้องกัน และเตรียมรับมือ รวมทั้งการวางแผนฟื้นฟูจากภัยที่เกิดขึ้น โดยเชิญเครือข่ายทั้งหมดที่ได้ทำการช่วยเหลือ และ ประสานงาน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เป็นงานต่อเนื่องของการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย จ.น่าน โอนเงิน 10,000 บาท #OCVF | สั่งจ่าย นางสาวชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 744-2-65855-7 (ref: gmail Wed, Sep 7, 2011 at 3:20 PM เรื่อง ขอเบิกเงินสำรองจ่ายในการลงพื้นที่ จังหวัดน่าน : 7 กย 54) ![]() |
| หน้า | รายการ | เงินบริจาค | วัตถุประสงค์ | ผู้บริจาค | รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | +1,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | ![]() |
| 5 | 2 | +500 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 3 | +1,000.23 | กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood | จันทร์เพ็ญ มารัตน์ | |
| 5 | 4 | +200 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 5 | +2,000 | ตามแต่พิจารณา | ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม/ไม่มีข้อมูล | |
| 5 | 6 | +3,600 | ตามแต่พิจารณา | พนักงาน บจก.สมบัติทัวร์ สาขาวิภาวดีรังสิต กรงเทพ | |
| รายการค่าใช้จ่ายของภารกิจที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-12 สิงหาคม 2554 โอนเงินให้ สามครั้ง รวม 60,000 บาท ค่าใช้จ่าย 60,015.66 บาท — ประกอบไปด้วย การจัดซื้อสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมจากของบริจาคจากส่วนกลาง เพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 26,466 บาท ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เช่นค่าเดินทางในพื้นที่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมรถ โดยทั้งหมดมีใบเสร็จ 56,609.66 บาท และค่าใช้จ่ายย่อย 3,406 บาท ค่าใช้จ่ายที่ออกเกินไป อาสาสมัครไม่ประสงค์จะรับคืน | |||||
| รายการค่าใช้จ่ายของภารกิจที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2554 โอนเงินให้ 20,000 บาท ค่าใช้จ่าย 20,026 บาท — ประกอบไปด้วย การจัดซื้อสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมจากของบริจาคจากส่วนกลาง เพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 12,042 บาท ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เช่นค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าอาหาร โดยทั้งหมดมีใบเสร็จ 19,026 บาท และค่าใช้จ่ายย่อย 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายที่ออกเกินไป อาสาสมัครไม่ประสงค์จะรับคืน | |||||
| รายการค่าใช้จ่ายของภารกิจที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2554 โอนเงินให้ 20,000 บาท ค่าใช้จ่าย 20,022.60 บาท — ประกอบไปด้วย การจัดซื้อสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมจากของบริจาคจากส่วนกลาง เพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 4,200 บาท ค่ารักษาพยาบาลอาสาสมัครที่ป่วย เฉพาะส่วนที่นอกเหนือจากที่บริษัทประกันจ่ายให้ 6,572.10 บาท ค่าซ่อมรถอาสาสมัครที่นำลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 5,134.50 บาท ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยทั้งหมดมีใบเสร็จ 18,794.60 บาท และค่าใช้จ่ายย่อย 1,228 บาท ค่าใช้จ่ายที่ออกเกินไป อาสาสมัครไม่ประสงค์จะรับคืน | |||||
